МОЛОКО И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
|
||
Брынза из коровьего молока | 260 | |
Йогурт нат. 1.5% жирности | 51 | |
Кефир нежирный | 30 | |
Кефир жирный | 59 | |
Молоко | 58 | |
Молоко ацидофильное | 83 | |
Молоко сухое цельное | 475 | |
Молоко сгущеное | 135 | |
Молоко сгущеное с сахаром | 315 | |
Простокваша | 58 | |
Ряженка | 85 | |
Сливки 10% | 118 | |
Сливки 20% | 205 | |
Сметана 10% | 116 | |
Сметана 20% | 206 | |
Сырки и масса творожные особые | 340 | |
Сыр российский | 371 | |
Сыр голландский | 361 | |
Сыр швейцарский | 396 | |
Сыр пошехонский | 334 | |
Сыр плавленный | 226 | |
Творог жирный | 226 | |
Творог полужирный | 156 | |
Творог нежирный | 86 | |
ЖИРЫ, МАРГАРИН, МАСЛО
|
||
Жир топленый | 897 | |
Шпик свиной (без шкурки) | 816 | |
Маргарин молочный | 746 | |
Маргарин бутербродный | 744 | |
Майонез | 627 | |
Масло растительное | 899 | |
Масло сливочное | 748 | |
Масло топленое | 887 | |
ХЛЕБ И ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, МУКА
|
||
Хлеб ржаной | 214 | |
Хлеб пшен. из муки I сорта | 254 | |
Сдобная выпечка | 297 | |
Баранки | 312 | |
Сушки | 330 | |
Сухари пшеничные | 331 | |
Сухари сливочные | 397 | |
Мука пшеничная высш. сорта | 327 | |
Мука пшеничная I сорта | 329 | |
Мука пшеничная II сорта | 328 | |
Мука ржаная | 326 | |
КРУПЫ
|
||
Гречневая ядрица | 329 | |
Гречневая продел | 326 | |
Манная | 326 | |
Овсяная | 345 | |
Перловая | 324 | |
Пшено | 334 | |
Рисовая | 323 | |
Пшеничная “Полтавская” | 325 | |
Толокно | 357 | |
Ячневая | 322 | |
Геркулес | 355 | |
Кукурузная | 325 | |
ОВОЩИ И ЗЕЛЕНЬ
|
||
Баклажаны | 24 | |
Брюква | 37 | |
Горошек зеленый | 72 | |
Кабачки | 27 | |
Капуста белокочанная | 28 | |
Капуста краснокочанная | 31 | |
Капуста цветная | 29 | |
Картофель | 83 | |
Лук зеленый (перо) | 22 | |
Лук порей | 40 | |
Лук репчатый | 43 | |
Морковь красная | 33 | |
Огурцы грунтовые | 15 | |
Огурцы парниковые | 10 | |
Перец зеленый сладкий | 23 | |
Перец красный сладкий | 27 | |
Петрушка (зелень) | 45 | |
Петрушка (корень) | 47 | |
Ревень (черешковый) | 16 | |
Редис | 20 | |
Редька | 34 | |
Репа | 28 | |
Салат | 14 | |
Свекла | 48 | |
Томаты (грунтовые) | 19 | |
Томаты (парниковые) | 14 | |
Зеленая фасоль | 32 | |
Хрен | 71 | |
Черемша | 34 | |
Чеснок | 106 | |
Шпинат | 21 | |
Щавель | 28 | |
ФРУКТЫ И ЯГОДЫ
|
||
Абрикосы | 46 | |
Айва | 38 | |
Алыча | 34 | |
Ананас | 48 | |
Бананы | 91 | |
Вишня | 49 | |
Гранат | 52 | |
Груша | 42 | |
Инжир | 56 | |
Кизил | 45 | |
Персики | 44 | |
Рябина садовая | 58 | |
Рябина черноплодная | 54 | |
Слива садовая | 43 | |
Финики | 281 | |
Хурма | 62 | |
Черешня | 52 | |
Шелковица | 53 | |
Яблоки | 46 | |
Апельсин | 38 | |
Грейпфрут | 35 | |
Лимон | 31 | |
Мандарин | 38 | |
Брусника | 40 | |
Виноград | 69 | |
Голубика | 37 | |
Ежевика | 33 | |
Земляника | 41 | |
Клюква | 28 | |
Крыжовник | 44 | |
Малина | 41 | |
Морошка | 31 | |
Облепиха | 30 | |
Смородина белая | 39 | |
Смородина красная | 38 | |
Смородина черная | 40 | |
Черника | 40 | |
Шиповник свежий | 101 | |
Шиповник сушеный | 253 | |
СУХОФРУКТЫ
|
||
Урюк | 278 | |
Курага | 272 | |
Изюм с косточкой | 276 | |
Изюм кишмиш | 279 | |
Вишня | 292 | |
Груша | 246 | |
Персики | 275 | |
Чернослив | 264 | |
Яблоки | 273 | |
БОБОВЫЕ
|
||
Бобы | 58 | |
Горох лущеный | 323 | |
Горох цельный | 303 | |
Соя | 395 | |
Фасоль | 309 | |
Чечевица | 310 | |
ГРИБЫ
|
||
Белые свежие | 25 | |
Белые сушеные | 209 | |
Подберезовики свежие | 31 | |
Подосиновики свежие | 31 | |
Сыроежи свежие | 17 | |
МЯСО, СУБПРОДУКТЫ, ПТИЦА
|
||
Баранина | 203 | |
Говядина | 187 | |
Конина | 143 | |
Кролик | 199 | |
Свинина нежирная | 316 | |
Свинина жирная | 489 | |
Телятина | 90 | |
Бараньи Почки | 77 | |
Баранья Печень | 101 | |
Баранье Сердце | 82 | |
Говяжьи Мозги | 124 | |
Говяжья Печень | 98 | |
Говяжьи Почки | 66 | |
Говяжье Вымя | 173 | |
Говяжье Сердце | 87 | |
Говяжий Язык | 163 | |
Почки свинные | 80 | |
Печень свинная | 108 | |
Сердце свинное | 89 | |
Язык свинной | 208 | |
Гуси | 364 | |
Индейка | 197 | |
Куры | 165 | |
Цыплята | 156 | |
Утки | 346 | |
КОЛБАСА И КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
|
||
Вареная колбаса Диабетическая | 254 | |
Вареная колбаса Диетическая | 170 | |
Вареная колбаса Докторская | 260 | |
Вареная колбаса Любительская | 301 | |
Вареная колбаса Молочная | 252 | |
Вареная колбаса Отдельная | 228 | |
Вареная колбаса Телячья | 316 | |
Сардельки Свиные | 332 | |
Сосиски Молочные | 277 | |
Сосиски Русские | 220 | |
Сосиски Свиные | 324 | |
Варено-копченая Любительская | 420 | |
Варено-копченая Сервелат | 360 | |
Полукопченая Краковская | 466 | |
Полукопченая Минская | 259 | |
Полукопченая Полтавская | 417 | |
Полукопченая Украинская | 376 | |
Сырокопченая Любительская | 514 | |
Сырокопченая Московская | 473 | |
МЯСНЫЕ КОНСЕРВЫ И КОПЧЕНОСТИ
|
||
Говядина тушеная | 232 | |
Завтрак туриста (говядина) | 176 | |
Завтрак туриста (свинина) | 206 | |
Колбасный фарш | 213 | |
Свинина тушеная | 349 | |
Грудинка сырокопченая | 632 | |
Корейка сырокопченая | 467 | |
Ветчина | 279 | |
ЯЙЦА
|
||
Яйцо куриное | 157 | |
Яичный порошок | 542 | |
Сухой белок | 336 | |
Сухой желток | 623 | |
Яйцо перепелиное | 168 | |
РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ
|
||
Бычки | 145 | |
Горбуша | 147 | |
Камбала | 88 | |
Карась | 87 | |
Карп | 96 | |
Кета | 138 | |
Корюшка | 91 | |
Ледяная | 75 | |
Лещ | 105 | |
Семга | 219 | |
Макрурус | 60 | |
Минога | 166 | |
Минтай | 70 | |
Мойва | 157 | |
Навага | 73 | |
Налим | 81 | |
Нототения мраморная | 156 | |
Окунь морской | 117 | |
Окунь речной | 82 | |
Осетр | 164 | |
Палтус | 103 | |
Путассу | 72 | |
Рыба-сабля | 110 | |
Рыбец каспийский | 98 | |
Сазан | 121 | |
Сайра крупная | 262 | |
Сайра мелкая | 143 | |
Салака | 121 | |
Сельдь | 242 | |
Сиг | 144 | |
Скумбрия | 153 | |
Сом | 144 | |
Ставрида | 119 | |
Стерлядь | 320 | |
Судак | 83 | |
Треска | 75 | |
Тунец | 96 | |
Угольная рыба | 158 | |
Угорь морской | 94 | |
Угорь | 333 | |
Хек | 86 | |
Щука | 82 | |
Язь | 117 | |
Креветка дальневосточная | 134 | |
Печень трески | 613 | |
Кальмар | 75 | |
Краб | 69 | |
Креветка | 83 | |
Морская капуста | 5 | |
Паста “Океан” | 137 | |
Трепанг | 35 | |
ИКРА
|
||
Кеты зернистая | 251 | |
Лещевая пробойная | 142 | |
Минтаевая пробойная | 131 | |
Осетровая зернистая | 203 | |
Осетровая пробойная | 123 | |
ОРЕХИ
|
||
Фундук | 704 | |
Миндаль | 645 | |
Грецкий орех | 648 | |
Арахис | 548 | |
Семя подсолнечника | 578 | |
СЛАДОСТИ
|
||
Мед | 308 | |
Драже фруктовое | 384 | |
Зефир | 299 | |
Ирис | 387 | |
Мармелад | 296 | |
Карамель | 296 | |
Конфеты, глаз-ые шоколадом | 396 | |
Пастила | 305 | |
Сахар | 374 | |
Халва тахинная | 510 | |
Халва подсолнечная | 516 | |
Шоколад темный | 540 | |
Шоколад молочный | 547 | |
Вафли с фр-ми начинками | 342 | |
Вафли с жировыми начинками | 530 | |
Пирожное слоеное с кремом | 544 | |
Пирожное слоеное с яблоком | 454 | |
Пирожное бисквитное | 344 | |
Пряники | 336 | |
Торт бисквитный | 386 | |
Торт миндальный | 524 |
Контакты Вайбер, Ватсап 8(917)159-81-31- Наталья
НАШЕ ЗДОРОВЬЕ В НАШИХ РУКАХ!
Показаны сообщения с ярлыком Таблица калорийности продуктов. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком Таблица калорийности продуктов. Показать все сообщения
воскресенье, 4 августа 2013 г.
Таблица калорийности продуктов
Подписаться на:
Сообщения (Atom)